
Kereta Rel Diesel Indonesia (KRDI)
DATA TEKNIS
Konfigurasi | : | MeC - T - T - MeC |
Desain kecepatan maksimum | : | 120 km / jam |
Kecepatan maksimum operasional | : | 100 km / jam |
Lebar sepur | : | 1.067 mm |
Berat carbody | : | MeC = 41 ton |
T = 32 ton | ||
Panjang kereta | : | 20.000 mm |
Lebar kereta (side wall) | : | 2.990 mm |
Lebar kereta (termasuk sinyal samping) | : | 3.142 mm |
Tinggi kereta dari atas rel | : | 3.830 mm |
Tempat duduk | : | MeC = 64 seats |
T = 72 seats | ||
Penumpang | : | MeC = 178 penumpang |
T = 178 penumpang |

Interior Kereta Rel Diesel Indonesia (KRDI)