
Lokomotif Diesel Hidrolik
DATA TEKNIS
Kecepatan maksimum | : | 120 km / jam |
Lebar sepur | : | 1.067 mm |
Beban gandar | : | 15 ton |
Panjang kereta | : | 20.000 mm |
Lebar kereta | : | 3.000 mm |
Tinggi kereta | : | 3.700 mm |
Berat kosong | : | 33 ton |
Berat maksimum | : | 84 ton |
Mesin | ||
Traksi | : | 200 kN@ 18 km/h |
Traksi maksimum | : | 270 kN (dengan asumsi µ = 0.287) |
Type transmisi | : | Hydrodynamic input power |
Jenis putaran | : | 45° V-6, 4-stroke Turbocharged and after cooled |
Gross Horsepower | : | 1700 KW @ 1800 rpm |

Kabin Lokomotif Diesel Hidrolik