
Light Rail Transit (LRT)
DATA TEKNIS | ||
Konfigurasi | : | Mc1 - T - Mc2 |
Desain kecepatan maksimum | : | 100 km / jam |
Kecepatan maksimum operasional | : | 85 km / jam |
Lebar sepur | : | 1.067 mm |
Beban gandar maksimal | : | 12 ton |
Panjang kereta | : | Mc = 18.000 mm |
T = 18.000 mm | ||
Lebar kereta (side wall) | : | 2.650 mm |
Tinggi kereta dari atas rel | : | 3.850 mm |
Tinggi lantai dari atas rel | : | 1.000 mm |

Interior LRT
Kapasitas tempat duduk | : | Mc1 = 40 seats |
T = 48 seats | ||
Mc2 = 40 seats | ||
Kapasitas penumpang berdiri | : | Mc1 = 81 penumpang |
T = 89 penumpang | ||
Mc2 = 81 penumpang |
Interior LRT Dilengkapi dengan Fasilitas untuk Difabel