
Kereta Rel Diesel Elektrik (KRDE) Sulawesi
DATA TEKNIS
Lebar jalan rel | : | 1435 mm | |
Kecepatan operasional | : | 80 km/jam | |
Kecepatan desain | : | 90 km/hr | |
Gradient | : | 15 ‰, Emplasement 0 – 1,5 ‰ | |
Beban gandar | : | 12 ton | |
Radius lengkung jalur KA | : | Vertikal 8000 meter, Horizontal 1800 meter | |
Kapasitas penumpang | : | - Duduk : 168 Orang | |
- Berdiri : 110 Orang | |||
- Total : 278 Orang | |||
Konstruksi dan komponen | : | Carbody Aluminium | |
Bogie | : | Motor Bogie dan Trailer Bogie (Bolsterless Type) | |
Sistem Pengereman | : | Dynamic brake dan electro pneumatic | |
Coupler | : | Automatic tight locked | |
Sistem Penggerak | : | Diesel Electric | |
Gangway | : | Corrugated Bellow | |
AC | : | 38.000 kcal/hr | |
Pintu | : | Sliding otomatis |
Rangkaian KRDE Sulawesi
.jpeg)
Interior KRDE Sulawesi
.jpeg)
Interior KRDE Sulawesi